SOUTH AFRICAN BIRD RINGING UNIT
Republic of South Africa and Namibia (prices subject to 14% VAT)
Other countries 14% handling surcharge
Price list : 20 November 2006
Non-ringers: 20% surcharge
All prices subject to revision
| Minimum order: 100 |
M-Code R/3[28] | SIZE (mm) | RING PREFIX | MATERIAL | COST per 100 excl. VAT | COST incl. 14% VAT |
| 6588 | 1,8 | W | Aluminium | R56.49 | R64.39 |
| 12362 | 2,0 | L | Aluminium | R71.21 | R81.18 |
| 6573 | 2,3 | GA, AM | Aluminium | R53.88 | R61.42 |
| 6580 | 2,5/4 | E | Aluminium (with a Soft Overlap) | R57.00 | R64.98 |
| 6581 | 2,8 | FA | Aluminium | R59.75 | R68.11 |
| 6582 | 2,8 | FH | Incoloy | R84.81 | R96.68 |
| 6575 | 3,0 | BE | Aluminium | R59.00 | R67.26 |
| 6574 | 3,0 | BH | Stainless Steel | R71.81 | R81.86 |
| Minimum order: 50 |
M-Code R/3[28] | SIZE (mm) | RING PREFIX | MATERIAL | COST per 100 excl. VAT | COST incl. 14% VAT |
| 6577 | 3,3 | CV | Incoloy | R90.00 | R102.60 |
| 6576 | 3,5 | CC | Aluminium Alloy | R63.58 | R72.48 |
| 6590 | 4,3 | 4A | Aluminium Alloy | R80.00 | R91.20 |
| 6591 | 4,2 | 4H | Stainless Steel | R90.00 | R102.60 |
| 6579 | 5,25 | D | Aluminium Alloy | R85.00 | R96.90 |
| 6578 | 5,25 | D | Stainless Steel | R91.00 | R103.74 |
| 6592 | 6,0 | 5A | Aluminium | R87.00 | R99.18 |
| 6593 | 6,0 | 5H | Stainless Steel | R101.20 | R115.37 |
| 6586 | 7,0 | PA | Incoloy | R160.00 | R182.40 |
| 6595 | 8,0 | 6* | Stainless Steel | R115.00 | R131.10 |
| 11038 | 8,0 | 6A | Aluminium | R118.05 | R134.58 |
| Minimum order: 10 |
M-Code R/3[28] | SIZE (mm) | RING PREFIX | MATERIAL | COST per 100 excl. VAT | COST incl. 14% VAT |
| 6585 | 10,0 | K | Incoloy | R152.00 | R173.28 |
| 6596 | 11,0 | 7 | Stainless Steel | R155.00 | R176.70 |
| 6597 | 12,5 | 8 | Incoloy | R316.94 | R361.31 |
| 6598 | 16,0 | 9A | Stainless Steel | R245.00 | R279.30 |
| 6584 | 19,0 | J | Stainless Steel | R170.00 | R193.80 |
| 6583 | 26,0 | G | Incoloy | R334.55 | R381.38 |
| 10515 | 34,0 | H | Incoloy-Pelican | R330.00 | R376.20 |
| 6796 | 34,0 | X | Stainless Steel-Penguin | R660.00 | R752.40 |
| 6788 | ad hoc, pkg, bk fee | 8390 | pst/insur |
|